Wat kun je kopen in Gelderland met € 50.000 inkomen?

Met € 50.000 bruto inkomen kun je ongeveer € 230.000 lenen. In Gelderland krijg je daarvoor van 51 m² in Rozendaal tot 94 m² in Winterswijk. In 0 van de 51 gemeenten ligt de gemiddelde verkoopprijs binnen je bereik.

AaltenApeldoornArnhemBarneveldBerg en DalBerkellandBeuningenBronckhorstBrummenBurenCulemborgDoesburgDoetinchemDrutenDuivenEdeElburgEpeErmeloHarderwijkHattemHeerdeHeumenLingewaardLochemMaasdrielMontferlandNeder-BetuweNijkerkNijmegenNunspeetOldebroekOost GelreOude IJsselstreekOverbetuwePuttenRenkumRhedenRozendaalScherpenzeelTielVoorstWageningenWest BetuweWestervoortWest Maas en WaalWijchenWinterswijkZaltbommelZevenaarZutphen 80 m²59 m²58 m²59 m²64 m²82 m²60 m²69 m²58 m²63 m²61 m²69 m²71 m²53 m²63 m²57 m²56 m²56 m²57 m²61 m²62 m²63 m²72 m²78 m²60 m²55 m²56 m²53 m²67 m²86 m²81 m²62 m²52 m²54 m²62 m²63 m²61 m²53 m²64 m²74 m²61 m²94 m²61 m²74 m²61 m²

Gem. verkoopprijs t.o.v. jouw hypotheek van € 230.000: binnen bereik tot 25% erboven meer dan 25% erboven

Slaapkamers
Winterswijk94 m² · 3 slaapkamers 94 m² 3 slaapkamers € 376.011 € 147.000
Aalten80 m² · 2 slaapkamers 80 m² 2 slaapkamers € 404.815 € 175.000
Oost Gelre86 m² · 2 slaapkamers 86 m² 2 slaapkamers € 406.036 € 177.000
Arnhem58 m² · 1 slaapkamer 58 m² 1 slaapkamer € 407.247 € 178.000
Zevenaar74 m² · 2 slaapkamers 74 m² 2 slaapkamers € 410.446 € 181.000
Tiel63 m² · 1 slaapkamer 63 m² 1 slaapkamer € 419.841 € 190.000
Doetinchem69 m² · 2 slaapkamers 69 m² 2 slaapkamers € 424.195 € 195.000
Montferland78 m² · 2 slaapkamers 78 m² 2 slaapkamers € 425.653 € 196.000
Oude IJsselstreek81 m² · 2 slaapkamers 81 m² 2 slaapkamers € 428.625 € 199.000
Berkelland82 m² · 2 slaapkamers 82 m² 2 slaapkamers € 429.910 € 200.000
Westervoort62 m² · 1 slaapkamer 62 m² 1 slaapkamer € 442.322 € 213.000
Duiven67 m² · 2 slaapkamers 67 m² 2 slaapkamers € 444.252 € 215.000
Zutphen61 m² · 1 slaapkamer 61 m² 1 slaapkamer € 444.637 € 215.000
Rheden62 m² · 1 slaapkamer 62 m² 1 slaapkamer € 448.868 € 219.000
Nijmegen56 m² · 1 slaapkamer 56 m² 1 slaapkamer € 453.897 € 224.000
Druten71 m² · 2 slaapkamers 71 m² 2 slaapkamers € 456.403 € 227.000
Doesburg62 m² · 1 slaapkamer 62 m² 1 slaapkamer € 456.536 € 227.000
Culemborg61 m² · 1 slaapkamer 61 m² 1 slaapkamer € 458.259 € 229.000
Wageningen53 m² · 1 slaapkamer 53 m² 1 slaapkamer € 463.177 € 234.000
Apeldoorn59 m² · 1 slaapkamer 59 m² 1 slaapkamer € 471.143 € 242.000
Elburg63 m² · 1 slaapkamer 63 m² 1 slaapkamer € 472.521 € 243.000
Harderwijk56 m² · 1 slaapkamer 56 m² 1 slaapkamer € 473.911 € 244.000
Oldebroek67 m² · 2 slaapkamers 67 m² 2 slaapkamers € 478.464 € 249.000
Berg en Dal64 m² · 1 slaapkamer 64 m² 1 slaapkamer € 482.272 € 253.000
Scherpenzeel59 m² · 1 slaapkamer 59 m² 1 slaapkamer € 491.154 € 262.000
West Maas en Waal74 m² · 2 slaapkamers 74 m² 2 slaapkamers € 495.002 € 266.000
Wijchen61 m² · 1 slaapkamer 61 m² 1 slaapkamer € 496.126 € 267.000
Lingewaard62 m² · 1 slaapkamer 62 m² 1 slaapkamer € 501.801 € 272.000
Maasdriel72 m² · 2 slaapkamers 72 m² 2 slaapkamers € 514.719 € 285.000
Heerde57 m² · 1 slaapkamer 57 m² 1 slaapkamer € 520.052 € 291.000
West Betuwe64 m² · 1 slaapkamer 64 m² 1 slaapkamer € 521.134 € 292.000
Overbetuwe62 m² · 1 slaapkamer 62 m² 1 slaapkamer € 522.733 € 293.000
Ede53 m² · 1 slaapkamer 53 m² 1 slaapkamer € 523.183 € 294.000
Hattem61 m² · 1 slaapkamer 61 m² 1 slaapkamer € 523.439 € 294.000
Brummen58 m² · 1 slaapkamer 58 m² 1 slaapkamer € 524.581 € 295.000
Beuningen60 m² · 1 slaapkamer 60 m² 1 slaapkamer € 527.279 € 298.000
Barneveld59 m² · 1 slaapkamer 59 m² 1 slaapkamer € 533.904 € 304.000
Nijkerk55 m² · 1 slaapkamer 55 m² 1 slaapkamer € 536.303 € 307.000
Ermelo56 m² · 1 slaapkamer 56 m² 1 slaapkamer € 538.251 € 309.000
Bronckhorst69 m² · 2 slaapkamers 69 m² 2 slaapkamers € 539.034 € 310.000
Neder-Betuwe60 m² · 1 slaapkamer 60 m² 1 slaapkamer € 548.255 € 319.000
Zaltbommel61 m² · 1 slaapkamer 61 m² 1 slaapkamer € 548.623 € 319.000
Epe57 m² · 1 slaapkamer 57 m² 1 slaapkamer € 548.649 € 319.000
Renkum54 m² · 1 slaapkamer 54 m² 1 slaapkamer € 551.905 € 322.000
Heumen61 m² · 1 slaapkamer 61 m² 1 slaapkamer € 558.583 € 329.000
Voorst61 m² · 1 slaapkamer 61 m² 1 slaapkamer € 564.160 € 335.000
Nunspeet53 m² · 1 slaapkamer 53 m² 1 slaapkamer € 571.262 € 342.000
Buren63 m² · 1 slaapkamer 63 m² 1 slaapkamer € 580.256 € 351.000
Lochem63 m² · 1 slaapkamer 63 m² 1 slaapkamer € 587.573 € 358.000
Putten52 m² · 1 slaapkamer 52 m² 1 slaapkamer € 600.621 € 371.000
Rozendaal51 m² · 1 slaapkamer 51 m² 1 slaapkamer € 866.864 € 637.000

Alle bedragen zijn indicatief: een inschatting op basis van gemiddelden, geen taxatie of advies. Kosten koper komen bij 'eigen geld nodig' nog bovenop. Bron o.a. CBS (CC-BY 4.0).

Wil je weten wat er in jouw situatie kan?

Reken je eigen inkomen, schulden en rentevaste periode door in drie vragen.

Bereken je maximum
↑ Bereken wat jij kunt lenen