Wat kun je kopen in Noord-Holland met € 50.000 inkomen?
Met € 50.000 bruto inkomen kun je ongeveer € 230.000 lenen. In Noord-Holland krijg je daarvoor van 28 m² in Amsterdam tot 81 m² in Hollands Kroon. In 0 van de 44 gemeenten ligt de gemiddelde verkoopprijs binnen je bereik.
Een huis gezien in Noord-Holland? Reken je eigen situatie door, je inkomen staat al ingevuld.
Reken het door →
Klik op een gemeente voor de wijken
Gem. verkoopprijs t.o.v. jouw hypotheek van € 230.000: binnen bereik tot 25% erboven meer dan 25% erboven
| Slaapkamers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Den Helder75 m² · 2 slaapkamers | 75 m² | 2 slaapkamers | € 319.893 | € 90.000 |
| Hollands Kroon81 m² · 2 slaapkamers | 81 m² | 2 slaapkamers | € 415.671 | € 186.000 |
| Beverwijk55 m² · 1 slaapkamer | 55 m² | 1 slaapkamer | € 419.001 | € 190.000 |
| Enkhuizen61 m² · 1 slaapkamer | 61 m² | 1 slaapkamer | € 421.979 | € 192.000 |
| Alkmaar56 m² · 1 slaapkamer | 56 m² | 1 slaapkamer | € 424.065 | € 195.000 |
| Zaanstad54 m² · 1 slaapkamer | 54 m² | 1 slaapkamer | € 430.833 | € 201.000 |
| Texel65 m² · 2 slaapkamers | 65 m² | 2 slaapkamers | € 436.633 | € 207.000 |
| Stede Broec65 m² · 2 slaapkamers | 65 m² | 2 slaapkamers | € 439.694 | € 210.000 |
| Koggenland75 m² · 2 slaapkamers | 75 m² | 2 slaapkamers | € 454.904 | € 225.000 |
| Schagen71 m² · 2 slaapkamers | 71 m² | 2 slaapkamers | € 458.936 | € 229.000 |
| Hoorn56 m² · 1 slaapkamer | 56 m² | 1 slaapkamer | € 460.312 | € 231.000 |
| Medemblik71 m² · 2 slaapkamers | 71 m² | 2 slaapkamers | € 461.643 | € 232.000 |
| Dijk en Waard60 m² · 1 slaapkamer | 60 m² | 1 slaapkamer | € 470.371 | € 241.000 |
| Opmeer69 m² · 2 slaapkamers | 69 m² | 2 slaapkamers | € 472.308 | € 243.000 |
| Purmerend54 m² · 1 slaapkamer | 54 m² | 1 slaapkamer | € 472.491 | € 243.000 |
| Edam-Volendam61 m² · 1 slaapkamer | 61 m² | 1 slaapkamer | € 490.856 | € 261.000 |
| Wormerland54 m² · 1 slaapkamer | 54 m² | 1 slaapkamer | € 499.467 | € 270.000 |
| Waterland57 m² · 1 slaapkamer | 57 m² | 1 slaapkamer | € 509.986 | € 280.000 |
| Heemskerk50 m² · 1 slaapkamer | 50 m² | 1 slaapkamer | € 521.081 | € 292.000 |
| Velsen46 m² · 1 slaapkamer | 46 m² | 1 slaapkamer | € 524.201 | € 295.000 |
| Castricum55 m² · 1 slaapkamer | 55 m² | 1 slaapkamer | € 530.985 | € 301.000 |
| Drechterland63 m² · 1 slaapkamer | 63 m² | 1 slaapkamer | € 533.684 | € 304.000 |
| Uitgeest52 m² · 1 slaapkamer | 52 m² | 1 slaapkamer | € 536.104 | € 307.000 |
| Hilversum46 m² · 1 slaapkamer | 46 m² | 1 slaapkamer | € 539.765 | € 310.000 |
| Uithoorn48 m² · 1 slaapkamer | 48 m² | 1 slaapkamer | € 556.156 | € 327.000 |
| Diemen37 m² · Studio | 37 m² | Studio | € 571.777 | € 342.000 |
| Haarlem39 m² · Studio | 39 m² | Studio | € 576.569 | € 347.000 |
| Haarlemmermeer46 m² · 1 slaapkamer | 46 m² | 1 slaapkamer | € 591.975 | € 362.000 |
| Zandvoort40 m² · Studio | 40 m² | Studio | € 604.626 | € 375.000 |
| Heiloo47 m² · 1 slaapkamer | 47 m² | 1 slaapkamer | € 609.771 | € 380.000 |
| Huizen44 m² · Studio | 44 m² | Studio | € 616.191 | € 387.000 |
| Ouder-Amstel45 m² · Studio | 45 m² | Studio | € 623.392 | € 394.000 |
| Amsterdam28 m² · Studio | 28 m² | Studio | € 630.621 | € 401.000 |
| Aalsmeer46 m² · 1 slaapkamer | 46 m² | 1 slaapkamer | € 636.273 | € 407.000 |
| Wijdemeren46 m² · 1 slaapkamer | 46 m² | 1 slaapkamer | € 653.211 | € 424.000 |
| Oostzaan40 m² · Studio | 40 m² | Studio | € 671.896 | € 442.000 |
| Amstelveen36 m² · Studio | 36 m² | Studio | € 681.691 | € 452.000 |
| Landsmeer40 m² · Studio | 40 m² | Studio | € 706.179 | € 477.000 |
| Gooise Meren40 m² · Studio | 40 m² | Studio | € 721.747 | € 492.000 |
| Bergen (NH.)42 m² · Studio | 42 m² | Studio | € 737.165 | € 508.000 |
| Heemstede37 m² · Studio | 37 m² | Studio | € 798.428 | € 569.000 |
| Laren (NH.)37 m² · Studio | 37 m² | Studio | € 977.945 | € 748.000 |
| Bloemendaal37 m² · Studio | 37 m² | Studio | € 1.023.762 | € 794.000 |
| Blaricum36 m² · Studio | 36 m² | Studio | € 1.105.604 | € 876.000 |
Alle bedragen zijn indicatief: een inschatting op basis van gemiddelden, geen taxatie of advies. Kosten koper komen bij 'eigen geld nodig' nog bovenop. Bron o.a. CBS (CC-BY 4.0).
Wil je weten wat er in jouw situatie kan?
Reken je eigen inkomen, schulden en rentevaste periode door in drie vragen.