Wat kun je kopen in Overijssel met € 50.000 inkomen?

Met € 50.000 bruto inkomen kun je ongeveer € 230.000 lenen. In Overijssel krijg je daarvoor van 56 m² in Zwolle tot 103 m² in Staphorst. In 0 van de 25 gemeenten ligt de gemiddelde verkoopprijs binnen je bereik.

AlmeloBorneDalfsenDeventerDinkellandEnschedeHaaksbergenHardenbergHellendoornHengelo (O.)Hof van TwenteKampenLosserOldenzaalOlst-WijheOmmenRaalteRijssen-HoltenStaphorstSteenwijkerlandTubbergenTwenterandWierdenZwartewaterlandZwolle 82 m²72 m²68 m²58 m²85 m²68 m²74 m²85 m²66 m²72 m²85 m²71 m²84 m²69 m²69 m²71 m²76 m²75 m²103 m²81 m²84 m²81 m²73 m²85 m²56 m²

Gem. verkoopprijs t.o.v. jouw hypotheek van € 230.000: binnen bereik tot 25% erboven meer dan 25% erboven

Slaapkamers
Almelo82 m² · 2 slaapkamers 82 m² 2 slaapkamers € 337.477 € 108.000
Enschede68 m² · 2 slaapkamers 68 m² 2 slaapkamers € 373.780 € 144.000
Hengelo (O.)72 m² · 2 slaapkamers 72 m² 2 slaapkamers € 378.471 € 149.000
Hardenberg85 m² · 2 slaapkamers 85 m² 2 slaapkamers € 390.363 € 161.000
Zwartewaterland85 m² · 2 slaapkamers 85 m² 2 slaapkamers € 402.361 € 173.000
Steenwijkerland81 m² · 2 slaapkamers 81 m² 2 slaapkamers € 412.194 € 183.000
Kampen71 m² · 2 slaapkamers 71 m² 2 slaapkamers € 413.115 € 184.000
Twenterand81 m² · 2 slaapkamers 81 m² 2 slaapkamers € 420.039 € 191.000
Losser84 m² · 2 slaapkamers 84 m² 2 slaapkamers € 426.440 € 197.000
Rijssen-Holten75 m² · 2 slaapkamers 75 m² 2 slaapkamers € 430.244 € 201.000
Hof van Twente85 m² · 2 slaapkamers 85 m² 2 slaapkamers € 432.647 € 203.000
Oldenzaal69 m² · 2 slaapkamers 69 m² 2 slaapkamers € 434.886 € 205.000
Deventer58 m² · 1 slaapkamer 58 m² 1 slaapkamer € 447.838 € 218.000
Haaksbergen74 m² · 2 slaapkamers 74 m² 2 slaapkamers € 448.539 € 219.000
Zwolle56 m² · 1 slaapkamer 56 m² 1 slaapkamer € 450.913 € 221.000
Raalte76 m² · 2 slaapkamers 76 m² 2 slaapkamers € 451.037 € 222.000
Borne72 m² · 2 slaapkamers 72 m² 2 slaapkamers € 454.281 € 225.000
Dinkelland85 m² · 2 slaapkamers 85 m² 2 slaapkamers € 456.043 € 227.000
Hellendoorn66 m² · 2 slaapkamers 66 m² 2 slaapkamers € 458.353 € 229.000
Wierden73 m² · 2 slaapkamers 73 m² 2 slaapkamers € 463.140 € 234.000
Staphorst103 m² · 3 slaapkamers 103 m² 3 slaapkamers € 464.585 € 235.000
Tubbergen84 m² · 2 slaapkamers 84 m² 2 slaapkamers € 476.568 € 247.000
Olst-Wijhe69 m² · 2 slaapkamers 69 m² 2 slaapkamers € 481.392 € 252.000
Ommen71 m² · 2 slaapkamers 71 m² 2 slaapkamers € 502.151 € 273.000
Dalfsen68 m² · 2 slaapkamers 68 m² 2 slaapkamers € 528.513 € 299.000

Alle bedragen zijn indicatief: een inschatting op basis van gemiddelden, geen taxatie of advies. Kosten koper komen bij 'eigen geld nodig' nog bovenop. Bron o.a. CBS (CC-BY 4.0).

Wil je weten wat er in jouw situatie kan?

Reken je eigen inkomen, schulden en rentevaste periode door in drie vragen.

Bereken je maximum
↑ Bereken wat jij kunt lenen