Wat kun je kopen in Zuid-Holland met € 50.000 inkomen?
Met € 50.000 bruto inkomen kun je ongeveer € 230.000 lenen. In Zuid-Holland krijg je daarvoor van 40 m² in Wassenaar tot 67 m² in Papendrecht. In 0 van de 50 gemeenten ligt de gemiddelde verkoopprijs binnen je bereik.
Een huis gezien in Zuid-Holland? Reken je eigen situatie door, je inkomen staat al ingevuld.
Reken het door →
Klik op een gemeente voor de wijken
Gem. verkoopprijs t.o.v. jouw hypotheek van € 230.000: binnen bereik tot 25% erboven meer dan 25% erboven
| Slaapkamers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schiedam66 m² · 2 slaapkamers | 66 m² | 2 slaapkamers | € 339.590 | € 110.000 |
| Vlaardingen58 m² · 1 slaapkamer | 58 m² | 1 slaapkamer | € 365.638 | € 136.000 |
| Papendrecht67 m² · 2 slaapkamers | 67 m² | 2 slaapkamers | € 387.172 | € 158.000 |
| Nissewaard62 m² · 1 slaapkamer | 62 m² | 1 slaapkamer | € 389.672 | € 160.000 |
| Dordrecht61 m² · 1 slaapkamer | 61 m² | 1 slaapkamer | € 391.755 | € 162.000 |
| Zwijndrecht60 m² · 1 slaapkamer | 60 m² | 1 slaapkamer | € 408.715 | € 179.000 |
| Capelle aan den IJssel57 m² · 1 slaapkamer | 57 m² | 1 slaapkamer | € 412.385 | € 183.000 |
| Rotterdam50 m² · 1 slaapkamer | 50 m² | 1 slaapkamer | € 414.579 | € 185.000 |
| Sliedrecht59 m² · 1 slaapkamer | 59 m² | 1 slaapkamer | € 415.644 | € 186.000 |
| Gouda56 m² · 1 slaapkamer | 56 m² | 1 slaapkamer | € 420.550 | € 191.000 |
| Rijswijk (ZH.)55 m² · 1 slaapkamer | 55 m² | 1 slaapkamer | € 422.771 | € 193.000 |
| Ridderkerk57 m² · 1 slaapkamer | 57 m² | 1 slaapkamer | € 428.160 | € 199.000 |
| Maassluis56 m² · 1 slaapkamer | 56 m² | 1 slaapkamer | € 439.928 | € 210.000 |
| Hardinxveld-Giessendam60 m² · 1 slaapkamer | 60 m² | 1 slaapkamer | € 445.202 | € 216.000 |
| Gorinchem56 m² · 1 slaapkamer | 56 m² | 1 slaapkamer | € 446.015 | € 217.000 |
| Goeree-Overflakkee65 m² · 1 slaapkamer | 65 m² | 1 slaapkamer | € 453.640 | € 224.000 |
| Delft45 m² · Studio | 45 m² | Studio | € 453.866 | € 224.000 |
| Zoetermeer54 m² · 1 slaapkamer | 54 m² | 1 slaapkamer | € 457.889 | € 228.000 |
| Alphen aan den Rijn58 m² · 1 slaapkamer | 58 m² | 1 slaapkamer | € 459.675 | € 230.000 |
| Alblasserdam54 m² · 1 slaapkamer | 54 m² | 1 slaapkamer | € 465.391 | € 236.000 |
| 's-Gravenhage47 m² · 1 slaapkamer | 47 m² | 1 slaapkamer | € 465.418 | € 236.000 |
| Krimpen aan den IJssel54 m² · 1 slaapkamer | 54 m² | 1 slaapkamer | € 481.993 | € 252.000 |
| Krimpenerwaard61 m² · 1 slaapkamer | 61 m² | 1 slaapkamer | € 488.261 | € 259.000 |
| Hendrik-Ido-Ambacht57 m² · 1 slaapkamer | 57 m² | 1 slaapkamer | € 490.111 | € 261.000 |
| Leiden43 m² · Studio | 43 m² | Studio | € 492.047 | € 263.000 |
| Voorne aan Zee58 m² · 1 slaapkamer | 58 m² | 1 slaapkamer | € 495.909 | € 266.000 |
| Molenlanden64 m² · 1 slaapkamer | 64 m² | 1 slaapkamer | € 498.890 | € 269.000 |
| Hoeksche Waard58 m² · 1 slaapkamer | 58 m² | 1 slaapkamer | € 500.231 | € 271.000 |
| Hillegom52 m² · 1 slaapkamer | 52 m² | 1 slaapkamer | € 500.757 | € 271.000 |
| Leidschendam-Voorburg49 m² · 1 slaapkamer | 49 m² | 1 slaapkamer | € 501.744 | € 272.000 |
| Waddinxveen53 m² · 1 slaapkamer | 53 m² | 1 slaapkamer | € 513.592 | € 284.000 |
| Katwijk48 m² · 1 slaapkamer | 48 m² | 1 slaapkamer | € 529.500 | € 300.000 |
| Bodegraven-Reeuwijk58 m² · 1 slaapkamer | 58 m² | 1 slaapkamer | € 530.224 | € 301.000 |
| Albrandswaard56 m² · 1 slaapkamer | 56 m² | 1 slaapkamer | € 531.165 | € 302.000 |
| Leiderdorp49 m² · 1 slaapkamer | 49 m² | 1 slaapkamer | € 532.464 | € 303.000 |
| Barendrecht53 m² · 1 slaapkamer | 53 m² | 1 slaapkamer | € 547.450 | € 318.000 |
| Lisse48 m² · 1 slaapkamer | 48 m² | 1 slaapkamer | € 548.653 | € 319.000 |
| Westland51 m² · 1 slaapkamer | 51 m² | 1 slaapkamer | € 555.505 | € 326.000 |
| Zuidplas52 m² · 1 slaapkamer | 52 m² | 1 slaapkamer | € 561.991 | € 332.000 |
| Zoeterwoude50 m² · 1 slaapkamer | 50 m² | 1 slaapkamer | € 569.994 | € 340.000 |
| Lansingerland50 m² · 1 slaapkamer | 50 m² | 1 slaapkamer | € 596.867 | € 367.000 |
| Midden-Delfland52 m² · 1 slaapkamer | 52 m² | 1 slaapkamer | € 599.737 | € 370.000 |
| Kaag en Braassem50 m² · 1 slaapkamer | 50 m² | 1 slaapkamer | € 599.806 | € 370.000 |
| Nieuwkoop52 m² · 1 slaapkamer | 52 m² | 1 slaapkamer | € 605.404 | € 376.000 |
| Oegstgeest49 m² · 1 slaapkamer | 49 m² | 1 slaapkamer | € 614.579 | € 385.000 |
| Teylingen45 m² · 1 slaapkamer | 45 m² | 1 slaapkamer | € 615.436 | € 386.000 |
| Noordwijk44 m² · Studio | 44 m² | Studio | € 626.591 | € 397.000 |
| Pijnacker-Nootdorp47 m² · 1 slaapkamer | 47 m² | 1 slaapkamer | € 631.787 | € 402.000 |
| Voorschoten43 m² · Studio | 43 m² | Studio | € 657.899 | € 428.000 |
| Wassenaar40 m² · Studio | 40 m² | Studio | € 903.569 | € 674.000 |
Alle bedragen zijn indicatief: een inschatting op basis van gemiddelden, geen taxatie of advies. Kosten koper komen bij 'eigen geld nodig' nog bovenop. Bron o.a. CBS (CC-BY 4.0).
Wil je weten wat er in jouw situatie kan?
Reken je eigen inkomen, schulden en rentevaste periode door in drie vragen.