Wat kun je kopen in Gasteren, Aa en Hunze met € 50.000 inkomen?

Met een hypotheek van € 230.000 ligt de gemiddelde woningwaarde in 0 van de 21 wijken van Aa en Hunze binnen je bereik. Per wijk zie je hoeveel eigen geld je nodig hebt voor een gemiddelde woning.

Jouw zoekopdracht
Gasteren
Gem. woningwaarde
€ 666.000
Eigen geld nodig
€ 436.000

Gem. woningwaarde t.o.v. jouw hypotheek van € 230.000: binnen bereik tot 25% erboven meer dan 25% erboven

EexterveenschekanaalGasselternijveenAnnerveenschekanaalGasselternijveenschemondGieterveenSpijkerboorGietenGasselteRoldeAnnenEextEexterveenOud-AnnerveenNieuw-AnnerveenEexterzandvoortGrollooAnlooGasterenAnderenEkehaarSchipborg Gasteren
Een huis gezien in Aa en Hunze? Reken je eigen situatie door, je inkomen staat al ingevuld. Reken het door →

Alle wijken

Eexterveenschekanaal89% koopwoningen € 356.000 € 126.000 89%
Gasselternijveen62% koopwoningen € 360.000 € 130.000 62%
Annerveenschekanaal76% koopwoningen € 396.000 € 166.000 76%
Gasselternijveenschemond83% koopwoningen € 416.000 € 187.000 83%
Gieterveen81% koopwoningen € 450.000 € 220.000 81%
Spijkerboor91% koopwoningen € 460.000 € 231.000 91%
Gieten67% koopwoningen € 468.000 € 239.000 67%
Gasselte75% koopwoningen € 491.000 € 262.000 75%
Rolde74% koopwoningen € 503.000 € 274.000 74%
Annen75% koopwoningen € 510.000 € 280.000 75%
Eext84% koopwoningen € 526.000 € 297.000 84%
Eexterveen92% koopwoningen € 527.000 € 298.000 92%
Oud-Annerveen96% koopwoningen € 529.000 € 299.000 96%
Nieuw-Annerveen98% koopwoningen € 541.000 € 311.000 98%
Eexterzandvoort92% koopwoningen € 553.000 € 323.000 92%
Grolloo80% koopwoningen € 592.000 € 362.000 80%
Anloo83% koopwoningen € 612.000 € 382.000 83%
Gasteren Jouw zoekopdracht93% koopwoningen € 666.000 € 436.000 93%
Anderen89% koopwoningen € 668.000 € 439.000 89%
Ekehaar91% koopwoningen € 682.000 € 452.000 91%
Schipborg87% koopwoningen € 750.000 € 521.000 87%

Alle bedragen zijn indicatief: een inschatting op basis van gemiddelden, geen taxatie of advies. Kosten koper komen bij 'eigen geld nodig' nog bovenop. Bron o.a. CBS en PDOK (CC-BY 4.0).

↑ Bereken wat jij kunt lenen