Wat kun je kopen in Emmen-Centrum, Emmen met € 50.000 inkomen?
Met een hypotheek van € 230.000 ligt de gemiddelde woningwaarde in 0 van de 26 wijken van Emmen binnen je bereik. Per wijk zie je hoeveel eigen geld je nodig hebt voor een gemiddelde woning.
Jouw zoekopdracht
Emmen-Centrum
Gem. woningwaarde
€ 319.000
Eigen geld nodig
€ 89.000
Gem. woningwaarde t.o.v. jouw hypotheek van € 230.000: binnen bereik tot 25% erboven meer dan 25% erboven
Alle wijken
| Angelslo47% koopwoningen | € 260.000 | € 31.000 | 47% |
|---|---|---|---|
| Emmerhout47% koopwoningen | € 266.000 | € 36.000 | 47% |
| Emmermeer40% koopwoningen | € 279.000 | € 49.000 | 40% |
| Bargeres57% koopwoningen | € 284.000 | € 55.000 | 57% |
| Emmen-Centrum Jouw zoekopdracht41% koopwoningen | € 319.000 | € 89.000 | 41% |
| Veenoord56% koopwoningen | € 339.000 | € 109.000 | 56% |
| Zwartemeer72% koopwoningen | € 341.000 | € 112.000 | 72% |
| Barger-Compascuum76% koopwoningen | € 347.000 | € 117.000 | 76% |
| Emmer-Compascuum71% koopwoningen | € 347.000 | € 117.000 | 71% |
| Nieuw-Weerdinge69% koopwoningen | € 349.000 | € 120.000 | 69% |
| Klazienaveen63% koopwoningen | € 351.000 | € 121.000 | 63% |
| Nieuw-Amsterdam71% koopwoningen | € 385.000 | € 156.000 | 71% |
| Rietlanden78% koopwoningen | € 394.000 | € 165.000 | 78% |
| Schoonebeek74% koopwoningen | € 394.000 | € 165.000 | 74% |
| Weiteveen79% koopwoningen | € 396.000 | € 166.000 | 79% |
| Emmerschans58% koopwoningen | € 398.000 | € 169.000 | 58% |
| Erica73% koopwoningen | € 408.000 | € 178.000 | 73% |
| Nieuw-Dordrecht77% koopwoningen | € 409.000 | € 180.000 | 77% |
| Emmen-Centrum Oost61% koopwoningen | € 416.000 | € 186.000 | 61% |
| Roswinkel86% koopwoningen | € 422.000 | € 193.000 | 86% |
| Nieuw-Schoonebeek77% koopwoningen | € 424.000 | € 194.000 | 77% |
| Barger-Oosterveld82% koopwoningen | € 437.000 | € 207.000 | 82% |
| Parc Sandur89% koopwoningen | € 531.000 | € 302.000 | 89% |
| Kern Emmen Noord86% koopwoningen | € 562.000 | € 332.000 | 86% |
| Delftlanden91% koopwoningen | € 578.000 | € 348.000 | 91% |
| Kern Emmen Zuid91% koopwoningen | € 618.000 | € 388.000 | 91% |
| Kern Emmen Industrieterreinen | geen cijfers | — | — |
Alle bedragen zijn indicatief: een inschatting op basis van gemiddelden, geen taxatie of advies. Kosten koper komen bij 'eigen geld nodig' nog bovenop. Bron o.a. CBS en PDOK (CC-BY 4.0).