Wat kun je kopen in Teroele, De Fryske Marren met € 50.000 inkomen?
Met een hypotheek van € 230.000 ligt de gemiddelde woningwaarde in 0 van de 48 wijken van De Fryske Marren binnen je bereik. Per wijk zie je hoeveel eigen geld je nodig hebt voor een gemiddelde woning.
Jouw zoekopdracht
Teroele
Gem. woningwaarde
geen cijfers
Eigen geld nodig
…
Gem. woningwaarde t.o.v. jouw hypotheek van € 230.000: binnen bereik tot 25% erboven meer dan 25% erboven
Alle wijken
| Bakhuizen79% koopwoningen | € 358.000 | € 128.000 | 79% |
|---|---|---|---|
| Balk54% koopwoningen | € 399.000 | € 170.000 | 54% |
| Joure62% koopwoningen | € 409.000 | € 180.000 | 62% |
| Sint Nicolaasga66% koopwoningen | € 410.000 | € 181.000 | 66% |
| Echtenerbrug77% koopwoningen | € 412.000 | € 182.000 | 77% |
| Idskenhuizen78% koopwoningen | € 423.000 | € 194.000 | 78% |
| Ouwsterhaule82% koopwoningen | € 424.000 | € 195.000 | 82% |
| Oosterzee75% koopwoningen | € 429.000 | € 200.000 | 75% |
| Lemmer65% koopwoningen | € 431.000 | € 201.000 | 65% |
| Scharsterbrug77% koopwoningen | € 434.000 | € 205.000 | 77% |
| Sloten78% koopwoningen | € 434.000 | € 205.000 | 78% |
| Echten89% koopwoningen | € 439.000 | € 210.000 | 89% |
| Oudega87% koopwoningen | € 452.000 | € 222.000 | 87% |
| Sinjohannesga82% koopwoningen | € 462.000 | € 233.000 | 82% |
| Kolderwolde95% koopwoningen | € 470.000 | € 240.000 | 95% |
| Haskerhorne84% koopwoningen | € 478.000 | € 249.000 | 84% |
| Langweer75% koopwoningen | € 485.000 | € 255.000 | 75% |
| Oudehaske82% koopwoningen | € 490.000 | € 260.000 | 82% |
| Oudemirdum77% koopwoningen | € 504.000 | € 274.000 | 77% |
| Rottum86% koopwoningen | € 509.000 | € 279.000 | 86% |
| Rotsterhaule79% koopwoningen | € 519.000 | € 289.000 | 79% |
| Nijehaske95% koopwoningen | € 528.000 | € 298.000 | 95% |
| Tjerkgaast82% koopwoningen | € 538.000 | € 308.000 | 82% |
| Vegelinsoord90% koopwoningen | € 548.000 | € 318.000 | 90% |
| Terkaple86% koopwoningen | € 551.000 | € 322.000 | 86% |
| Wijckel84% koopwoningen | € 551.000 | € 322.000 | 84% |
| Elahuizen90% koopwoningen | € 558.000 | € 328.000 | 90% |
| Delfstrahuizen79% koopwoningen | € 568.000 | € 338.000 | 79% |
| Sondel89% koopwoningen | € 574.000 | € 345.000 | 89% |
| Bantega83% koopwoningen | € 579.000 | € 350.000 | 83% |
| Nijemirdum86% koopwoningen | € 579.000 | € 350.000 | 86% |
| Doniaga91% koopwoningen | € 587.000 | € 357.000 | 91% |
| Oldeouwer91% koopwoningen | € 609.000 | € 380.000 | 91% |
| Rohel98% koopwoningen | € 611.000 | € 381.000 | 98% |
| Rotstergaast95% koopwoningen | € 612.000 | € 382.000 | 95% |
| Terherne75% koopwoningen | € 616.000 | € 386.000 | 75% |
| Rijs87% koopwoningen | € 617.000 | € 387.000 | 87% |
| Goingarijp87% koopwoningen | € 675.000 | € 445.000 | 87% |
| Ruigahuizen96% koopwoningen | € 677.000 | € 448.000 | 96% |
| Harich88% koopwoningen | € 685.000 | € 455.000 | 88% |
| Akmarijp96% koopwoningen | € 687.000 | € 458.000 | 96% |
| Follega91% koopwoningen | € 689.000 | € 459.000 | 91% |
| Ouwster-Nijega96% koopwoningen | € 692.000 | € 463.000 | 96% |
| Mirns94% koopwoningen | € 699.000 | € 469.000 | 94% |
| Boornzwaag82% koopwoningen | € 750.000 | € 521.000 | 82% |
| Snikzwaag95% koopwoningen | € 776.000 | € 546.000 | 95% |
| Dijken73% koopwoningen | € 1.030.000 | € 800.000 | 73% |
| Broek89% koopwoningen | € 1.153.000 | € 924.000 | 89% |
| Eesterga | geen cijfers | — | — |
| Legemeer | geen cijfers | — | — |
| Teroele Jouw zoekopdracht | geen cijfers | — | — |
Alle bedragen zijn indicatief: een inschatting op basis van gemiddelden, geen taxatie of advies. Kosten koper komen bij 'eigen geld nodig' nog bovenop. Bron o.a. CBS en PDOK (CC-BY 4.0).