Wat kun je kopen in Blessum, Waadhoeke met € 50.000 inkomen?
Met een hypotheek van € 230.000 ligt de gemiddelde woningwaarde in 0 van de 38 wijken van Waadhoeke binnen je bereik. Per wijk zie je hoeveel eigen geld je nodig hebt voor een gemiddelde woning.
Jouw zoekopdracht
Blessum
Gem. woningwaarde
geen cijfers
Eigen geld nodig
…
Gem. woningwaarde t.o.v. jouw hypotheek van € 230.000: binnen bereik tot 25% erboven meer dan 25% erboven
Alle wijken
| Nij Altoenae85% koopwoningen | € 298.000 | € 69.000 | 85% |
|---|---|---|---|
| Westhoek93% koopwoningen | € 298.000 | € 69.000 | 93% |
| St.-Jacobiparochie69% koopwoningen | € 303.000 | € 74.000 | 69% |
| Sexbierum60% koopwoningen | € 307.000 | € 77.000 | 60% |
| Oosterbierum71% koopwoningen | € 309.000 | € 80.000 | 71% |
| Dongjum66% koopwoningen | € 315.000 | € 85.000 | 66% |
| St.-Annaparochie57% koopwoningen | € 316.000 | € 86.000 | 57% |
| Franeker62% koopwoningen | € 323.000 | € 94.000 | 62% |
| Marsum68% koopwoningen | € 323.000 | € 94.000 | 68% |
| Tzummarum70% koopwoningen | € 327.000 | € 98.000 | 70% |
| Minnertsga71% koopwoningen | € 330.000 | € 100.000 | 71% |
| Oudebildtzijl83% koopwoningen | € 331.000 | € 101.000 | 83% |
| Menaam68% koopwoningen | € 337.000 | € 108.000 | 68% |
| Vrouwenparochie71% koopwoningen | € 343.000 | € 114.000 | 71% |
| Achlum77% koopwoningen | € 345.000 | € 115.000 | 77% |
| Tzum66% koopwoningen | € 345.000 | € 115.000 | 66% |
| Berltsum71% koopwoningen | € 346.000 | € 116.000 | 71% |
| Winsum71% koopwoningen | € 347.000 | € 118.000 | 71% |
| Bitgum78% koopwoningen | € 348.000 | € 119.000 | 78% |
| Ried75% koopwoningen | € 352.000 | € 123.000 | 75% |
| Bitgummole81% koopwoningen | € 361.000 | € 131.000 | 81% |
| Ingelum96% koopwoningen | € 361.000 | € 131.000 | 96% |
| Spannum83% koopwoningen | € 366.000 | € 136.000 | 83% |
| Herbaijum76% koopwoningen | € 368.000 | € 139.000 | 76% |
| Hitzum72% koopwoningen | € 378.000 | € 149.000 | 72% |
| Wier82% koopwoningen | € 380.000 | € 150.000 | 82% |
| Deinum83% koopwoningen | € 385.000 | € 155.000 | 83% |
| Peins81% koopwoningen | € 386.000 | € 156.000 | 81% |
| Wjelsryp86% koopwoningen | € 386.000 | € 156.000 | 86% |
| Dronryp75% koopwoningen | € 388.000 | € 159.000 | 75% |
| Boksum77% koopwoningen | € 392.000 | € 163.000 | 77% |
| Baaium98% koopwoningen | € 419.000 | € 189.000 | 98% |
| Schalsum81% koopwoningen | € 435.000 | € 205.000 | 81% |
| Pietersbierum82% koopwoningen | € 437.000 | € 208.000 | 82% |
| Zweins90% koopwoningen | € 446.000 | € 217.000 | 90% |
| Firdgum81% koopwoningen | € 494.000 | € 264.000 | 81% |
| Skingen95% koopwoningen | € 502.000 | € 273.000 | 95% |
| Slappeterp97% koopwoningen | € 507.000 | € 278.000 | 97% |
| Blessum Jouw zoekopdracht69% koopwoningen | geen cijfers | — | 69% |
| Boer | geen cijfers | — | — |
| Klooster Lidlum | geen cijfers | — | — |
Alle bedragen zijn indicatief: een inschatting op basis van gemiddelden, geen taxatie of advies. Kosten koper komen bij 'eigen geld nodig' nog bovenop. Bron o.a. CBS en PDOK (CC-BY 4.0).