Wat kun je kopen in Appingedam-Oost, Eemsdelta met € 50.000 inkomen?
Met een hypotheek van € 230.000 ligt de gemiddelde woningwaarde in 0 van de 17 wijken van Eemsdelta binnen je bereik. Per wijk zie je hoeveel eigen geld je nodig hebt voor een gemiddelde woning.
Jouw zoekopdracht
Appingedam-Oost
Gem. woningwaarde
€ 317.000
Eigen geld nodig
€ 87.000
Gem. woningwaarde t.o.v. jouw hypotheek van € 230.000: binnen bereik tot 25% erboven meer dan 25% erboven
Alle wijken
| Delfzijl-Centrum31% koopwoningen | € 239.000 | € 9.000 | 31% |
|---|---|---|---|
| Noord35% koopwoningen | € 267.000 | € 37.000 | 35% |
| Tuikwerd54% koopwoningen | € 291.000 | € 62.000 | 54% |
| West62% koopwoningen | € 291.000 | € 62.000 | 62% |
| Farmsum66% koopwoningen | € 296.000 | € 67.000 | 66% |
| Appingedam-Centrum40% koopwoningen | € 306.000 | € 77.000 | 40% |
| Appingedam-Oost Jouw zoekopdracht36% koopwoningen | € 317.000 | € 87.000 | 36% |
| Buitengebied Zuid-Termunten76% koopwoningen | € 324.000 | € 95.000 | 76% |
| Buitengebied Noord-Middelstum56% koopwoningen | € 328.000 | € 99.000 | 56% |
| Fivelzigt82% koopwoningen | € 351.000 | € 122.000 | 82% |
| Buitengebied Noord-Bierum79% koopwoningen | € 352.000 | € 123.000 | 79% |
| Buitengebied Noord-Loppersum59% koopwoningen | € 354.000 | € 124.000 | 59% |
| Buitengebied Noord-'t Zandt70% koopwoningen | € 354.000 | € 124.000 | 70% |
| Buitengebied Noord-Stedum76% koopwoningen | € 374.000 | € 145.000 | 76% |
| Appingedam-West69% koopwoningen | € 382.000 | € 152.000 | 69% |
| Buitengebied Zuid-Appingedam96% koopwoningen | € 499.000 | € 270.000 | 96% |
| Buitengebied Noord-Appingedam85% koopwoningen | € 521.000 | € 292.000 | 85% |
| Oosterhorn | geen cijfers | — | — |
| Tussengebied | geen cijfers | — | — |
Alle bedragen zijn indicatief: een inschatting op basis van gemiddelden, geen taxatie of advies. Kosten koper komen bij 'eigen geld nodig' nog bovenop. Bron o.a. CBS en PDOK (CC-BY 4.0).