Wat kun je kopen in Verspreide huizen in het zuidwesten, Middelburg (Z.) met € 50.000 inkomen?
Met een hypotheek van € 230.000 ligt de gemiddelde woningwaarde in 0 van de 22 wijken van Middelburg (Z.) binnen je bereik. Per wijk zie je hoeveel eigen geld je nodig hebt voor een gemiddelde woning.
Jouw zoekopdracht
Verspreide huizen in het zuidwesten
Gem. woningwaarde
€ 379.000
Eigen geld nodig
€ 150.000
Gem. woningwaarde t.o.v. jouw hypotheek van € 230.000: binnen bereik tot 25% erboven meer dan 25% erboven
Alle wijken
| Arnestein61% koopwoningen | € 269.000 | € 39.000 | 61% |
|---|---|---|---|
| Dauwendaele40% koopwoningen | € 274.000 | € 44.000 | 40% |
| Nieuw- en Sint Joosland75% koopwoningen | € 338.000 | € 108.000 | 75% |
| Nieuw Middelburg50% koopwoningen | € 344.000 | € 115.000 | 50% |
| Stromenwijk/'t Zand52% koopwoningen | € 346.000 | € 116.000 | 52% |
| Ramsburg93% koopwoningen | € 379.000 | € 150.000 | 93% |
| Verspreide huizen in het zuidwesten Jouw zoekopdracht62% koopwoningen | € 379.000 | € 150.000 | 62% |
| Middelburg Zuid70% koopwoningen | € 382.000 | € 152.000 | 70% |
| Binnenstad50% koopwoningen | € 386.000 | € 156.000 | 50% |
| Arnemuiden74% koopwoningen | € 397.000 | € 168.000 | 74% |
| Griffioen68% koopwoningen | € 406.000 | € 177.000 | 68% |
| Klarenbeek61% koopwoningen | € 430.000 | € 201.000 | 61% |
| Sint Laurens89% koopwoningen | € 493.000 | € 264.000 | 89% |
| Kleverskerke91% koopwoningen | € 522.000 | € 292.000 | 91% |
| Brigdamme92% koopwoningen | € 528.000 | € 299.000 | 92% |
| Verspreide huizen Nieuw- en Sint Joosland90% koopwoningen | € 555.000 | € 326.000 | 90% |
| Verspreide huizen Arnemuiden83% koopwoningen | € 599.000 | € 369.000 | 83% |
| Mortiere92% koopwoningen | € 626.000 | € 396.000 | 92% |
| Veersepoort83% koopwoningen | € 632.000 | € 403.000 | 83% |
| Verspreide huizen in het noordwesten86% koopwoningen | € 686.000 | € 457.000 | 86% |
| Oranjeplaat73% koopwoningen | € 717.000 | € 488.000 | 73% |
| Verspreide huizen in het noordoosten88% koopwoningen | € 753.000 | € 524.000 | 88% |
| Veerse Meer | geen cijfers | — | — |
| Verspreide huizen in het noorden | geen cijfers | — | — |
Alle bedragen zijn indicatief: een inschatting op basis van gemiddelden, geen taxatie of advies. Kosten koper komen bij 'eigen geld nodig' nog bovenop. Bron o.a. CBS en PDOK (CC-BY 4.0).