Wat kun je kopen in Geuzenveld, Amsterdam met € 50.000 inkomen?

Met een hypotheek van € 230.000 ligt de gemiddelde woningwaarde in 0 van de 108 wijken van Amsterdam binnen je bereik. Per wijk zie je hoeveel eigen geld je nodig hebt voor een gemiddelde woning.

Jouw zoekopdracht
Geuzenveld
Gem. woningwaarde
€ 487.000
Eigen geld nodig
€ 257.000

Gem. woningwaarde t.o.v. jouw hypotheek van € 230.000: binnen bereik tot 25% erboven meer dan 25% erboven

Amstel III/BullewijkAmsterdamse Poort e.o.H-buurtBijlmermuseumVenserpolderHolendrechtNellesteinSloterdijk Nieuw-WestReigersbosDe PuntSlotermeer-WestGeinNoordelijke IJ-oevers-OostK-buurtSlotermeer-ZuidoostSlotermeer-NoordoostBuikslotermeerGanzenhoef e.o.Geerdinkhof/KantershofOsdorp-OostWeesp-NoordwestWaterlandpleinbuurtElzenhagenWestlandgrachtOsdorp-MiddenGeuzenveldBanne BuikslootZeeburgereiland/BovendiepDe KolenkitOostzanerwerfSlotervaart-ZuidVan GalenbuurtLandlustVolewijckHoofdweg e.o.Overtoomse VeldIJplein/VogelbuurtErasmusparkSpaarndammerbuurt/ZeeheldenbuurtBetondorpDriemondTuindorp NieuwendamSlotervaart-NoordStaatsliedenbuurtIndische Buurt-OostIndische Buurt-WestTuindorp OostzaanVan LennepbuurtZuid PijpTuindorp BuikslootFrederik HendrikbuurtAetsveld/Oostelijke VechtoeverTransvaalbuurtGeuzenbuurtWeesp Binnenstad/ZuidDapperbuurtRijnbuurtOosterparkbuurtFrankendaelIJselbuurtBuitenveldert-OostNieuwe PijpBurgwallen-Nieuwe ZijdeSchinkelbuurtBurgwallen-Oude ZijdeBellamybuurtDe AkerWestindische BuurtChassébuurtOostelijke Eilanden/KadijkenOude PijpOmval/OveramstelHoofddorppleinbuurtSloterdijk-WestSloten/Nieuw-SlotenBuitenveldert-WestJordaanNoordelijke IJ-oevers-WestStadionbuurtCentrale MarktDa CostabuurtMiddenmeerOvertoomse SluisNieuwmarkt/LastageHaarlemmerbuurtIJburg-WestWeesperzijdeIJburg-ZuidKadoelenHelmersbuurtOostelijk HavengebiedWeesperbuurt/PlantageScheldebuurtZuidasIJburg-OostDe WeteringschansLutkemeer/OokmeerBloemendalerpolderHouthavensGrachtengordel-WestGrachtengordel-ZuidWaterlandNieuwendammerdijk/BuiksloterdijkVondelparkbuurtPrinses Irenebuurt e.o.MuseumkwartierWillemsparkApollobuurtCoenhaven/MinervahavenHavens-West Geuzenveld
Een huis gezien in Amsterdam? Reken je eigen situatie door, je inkomen staat al ingevuld. Reken het door →

Alle wijken

Amstel III/Bullewijk0% koopwoningen € 257.000 € 27.000 0%
Amsterdamse Poort e.o.12% koopwoningen € 295.000 € 65.000 12%
H-buurt11% koopwoningen € 320.000 € 91.000 11%
Bijlmermuseum13% koopwoningen € 342.000 € 112.000 13%
Venserpolder28% koopwoningen € 361.000 € 132.000 28%
Holendrecht19% koopwoningen € 381.000 € 151.000 19%
Nellestein42% koopwoningen € 387.000 € 158.000 42%
Sloterdijk Nieuw-West16% koopwoningen € 388.000 € 159.000 16%
Reigersbos36% koopwoningen € 394.000 € 165.000 36%
De Punt36% koopwoningen € 410.000 € 181.000 36%
Slotermeer-West20% koopwoningen € 413.000 € 183.000 20%
Gein41% koopwoningen € 419.000 € 189.000 41%
Noordelijke IJ-oevers-Oost11% koopwoningen € 430.000 € 200.000 11%
K-buurt30% koopwoningen € 444.000 € 215.000 30%
Slotermeer-Zuidoost25% koopwoningen € 445.000 € 216.000 25%
Slotermeer-Noordoost27% koopwoningen € 447.000 € 217.000 27%
Buikslotermeer29% koopwoningen € 448.000 € 218.000 29%
Ganzenhoef e.o.27% koopwoningen € 450.000 € 221.000 27%
Geerdinkhof/Kantershof58% koopwoningen € 454.000 € 224.000 58%
Osdorp-Oost26% koopwoningen € 465.000 € 235.000 26%
Weesp-Noordwest43% koopwoningen € 469.000 € 239.000 43%
Waterlandpleinbuurt31% koopwoningen € 470.000 € 240.000 31%
Elzenhagen23% koopwoningen € 479.000 € 250.000 23%
Westlandgracht14% koopwoningen € 481.000 € 251.000 14%
Osdorp-Midden27% koopwoningen € 483.000 € 254.000 27%
Geuzenveld Jouw zoekopdracht27% koopwoningen € 487.000 € 257.000 27%
Banne Buiksloot31% koopwoningen € 498.000 € 268.000 31%
Zeeburgereiland/Bovendiep21% koopwoningen € 501.000 € 272.000 21%
De Kolenkit20% koopwoningen € 510.000 € 280.000 20%
Oostzanerwerf46% koopwoningen € 512.000 € 283.000 46%
Slotervaart-Zuid19% koopwoningen € 520.000 € 290.000 19%
Van Galenbuurt24% koopwoningen € 525.000 € 295.000 24%
Landlust31% koopwoningen € 529.000 € 300.000 31%
Volewijck15% koopwoningen € 529.000 € 300.000 15%
Hoofdweg e.o.24% koopwoningen € 544.000 € 314.000 24%
Overtoomse Veld20% koopwoningen € 549.000 € 319.000 20%
IJplein/Vogelbuurt21% koopwoningen € 551.000 € 322.000 21%
Erasmuspark46% koopwoningen € 553.000 € 323.000 46%
Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt24% koopwoningen € 565.000 € 335.000 24%
Betondorp20% koopwoningen € 566.000 € 336.000 20%
Driemond62% koopwoningen € 566.000 € 336.000 62%
Tuindorp Nieuwendam21% koopwoningen € 570.000 € 340.000 21%
Slotervaart-Noord36% koopwoningen € 572.000 € 342.000 36%
Staatsliedenbuurt30% koopwoningen € 572.000 € 342.000 30%
Indische Buurt-Oost23% koopwoningen € 577.000 € 347.000 23%
Indische Buurt-West30% koopwoningen € 577.000 € 347.000 30%
Tuindorp Oostzaan35% koopwoningen € 579.000 € 350.000 35%
Van Lennepbuurt26% koopwoningen € 582.000 € 352.000 26%
Zuid Pijp17% koopwoningen € 583.000 € 353.000 17%
Tuindorp Buiksloot19% koopwoningen € 589.000 € 360.000 19%
Frederik Hendrikbuurt32% koopwoningen € 590.000 € 361.000 32%
Aetsveld/Oostelijke Vechtoever71% koopwoningen € 605.000 € 375.000 71%
Transvaalbuurt26% koopwoningen € 608.000 € 379.000 26%
Geuzenbuurt34% koopwoningen € 610.000 € 380.000 34%
Weesp Binnenstad/Zuid55% koopwoningen € 613.000 € 384.000 55%
Dapperbuurt27% koopwoningen € 619.000 € 390.000 27%
Rijnbuurt23% koopwoningen € 619.000 € 390.000 23%
Oosterparkbuurt27% koopwoningen € 623.000 € 394.000 27%
Frankendael17% koopwoningen € 624.000 € 395.000 17%
IJselbuurt18% koopwoningen € 626.000 € 396.000 18%
Buitenveldert-Oost34% koopwoningen € 628.000 € 398.000 34%
Nieuwe Pijp28% koopwoningen € 630.000 € 401.000 28%
Burgwallen-Nieuwe Zijde21% koopwoningen € 638.000 € 408.000 21%
Schinkelbuurt28% koopwoningen € 639.000 € 409.000 28%
Burgwallen-Oude Zijde20% koopwoningen € 640.000 € 411.000 20%
Bellamybuurt26% koopwoningen € 643.000 € 413.000 26%
De Aker54% koopwoningen € 643.000 € 413.000 54%
Westindische Buurt34% koopwoningen € 650.000 € 420.000 34%
Chassébuurt30% koopwoningen € 652.000 € 423.000 30%
Oostelijke Eilanden/Kadijken30% koopwoningen € 656.000 € 426.000 30%
Oude Pijp27% koopwoningen € 656.000 € 426.000 27%
Omval/Overamstel24% koopwoningen € 662.000 € 433.000 24%
Hoofddorppleinbuurt41% koopwoningen € 664.000 € 435.000 41%
Sloterdijk-West10% koopwoningen € 664.000 € 435.000 10%
Sloten/Nieuw-Sloten50% koopwoningen € 673.000 € 444.000 50%
Buitenveldert-West40% koopwoningen € 675.000 € 446.000 40%
Jordaan28% koopwoningen € 677.000 € 447.000 28%
Noordelijke IJ-oevers-West22% koopwoningen € 689.000 € 459.000 22%
Stadionbuurt18% koopwoningen € 689.000 € 459.000 18%
Centrale Markt39% koopwoningen € 697.000 € 468.000 39%
Da Costabuurt34% koopwoningen € 707.000 € 478.000 34%
Middenmeer39% koopwoningen € 712.000 € 482.000 39%
Overtoomse Sluis37% koopwoningen € 714.000 € 485.000 37%
Nieuwmarkt/Lastage30% koopwoningen € 727.000 € 497.000 30%
Haarlemmerbuurt30% koopwoningen € 731.000 € 502.000 30%
IJburg-West44% koopwoningen € 746.000 € 517.000 44%
Weesperzijde40% koopwoningen € 762.000 € 532.000 40%
IJburg-Zuid43% koopwoningen € 774.000 € 545.000 43%
Kadoelen66% koopwoningen € 785.000 € 555.000 66%
Helmersbuurt35% koopwoningen € 786.000 € 557.000 35%
Oostelijk Havengebied39% koopwoningen € 790.000 € 560.000 39%
Weesperbuurt/Plantage34% koopwoningen € 791.000 € 562.000 34%
Scheldebuurt31% koopwoningen € 796.000 € 566.000 31%
Zuidas18% koopwoningen € 815.000 € 586.000 18%
IJburg-Oost62% koopwoningen € 851.000 € 621.000 62%
De Weteringschans40% koopwoningen € 862.000 € 632.000 40%
Lutkemeer/Ookmeer70% koopwoningen € 935.000 € 705.000 70%
Bloemendalerpolder95% koopwoningen € 1.036.000 € 806.000 95%
Houthavens50% koopwoningen € 1.043.000 € 813.000 50%
Grachtengordel-West43% koopwoningen € 1.086.000 € 856.000 43%
Grachtengordel-Zuid38% koopwoningen € 1.105.000 € 876.000 38%
Waterland77% koopwoningen € 1.195.000 € 966.000 77%
Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk93% koopwoningen € 1.200.000 € 970.000 93%
Vondelparkbuurt46% koopwoningen € 1.328.000 € 1.098.000 46%
Prinses Irenebuurt e.o.74% koopwoningen € 1.374.000 € 1.144.000 74%
Museumkwartier42% koopwoningen € 1.403.000 € 1.174.000 42%
Willemspark50% koopwoningen € 1.481.000 € 1.252.000 50%
Apollobuurt56% koopwoningen € 1.576.000 € 1.347.000 56%
Coenhaven/Minervahaven geen cijfers — —
Havens-West geen cijfers — —

Alle bedragen zijn indicatief: een inschatting op basis van gemiddelden, geen taxatie of advies. Kosten koper komen bij 'eigen geld nodig' nog bovenop. Bron o.a. CBS en PDOK (CC-BY 4.0).

↑ Bereken wat jij kunt lenen